ПАЗ-5272

Автобус городской большого класса, оснащённый двигателем соответсвующим
экологическим нормам Евро-1. Силовая установка и ходовая часть от автомобилей
КамАЗ.
Технические характеристики
| Кузов | Каркас кузова сварной конструкции из прямоугольных стальных труб, облицован оцинкованным стальным листом, стеклопластиковыми панелями передка, задка и крыши, и аллюминиевыми крышками люков. Днище и колесные арки обработаны антикоррозионной защитной мастикой, полости труб - антикоррозионной жидкостью. Колесные арки изготовлены из оцинкованной стали |
| Двери | Для входа и выхода пассажиров имеются три двери: задняя - одностворчатая, средняя и передняя - двустворчатые. Одна створка передней двери предназначена для водителя. Привод дверей - электропневматический |
| Число мест (полное) | 104 |
| Число мест для сидения | 33 |
| Сиденья | Городского типа, раздельные |
| Система отопления | Жидкостное от системы охлаждения двигателя и независимого подогревателя, имеет конвекторы и пять отопителей с электровентиляционной продувкой возоуха через радиаторы (четыре отопителя для пассажирского салона и один - для рабочего места водителя) |
| Вентиляция | Естественная, приточно-вытяжная через люки в крыше и форточки боковых окон |
| Рабочая тормозная система | четырехконтурная, пневматическая с АБС, с S-образными разжимными кулаками, раздельным торможением, с автоматической регулировкой зазоров |
| Стояночная тормозная система | задние тормозные механизмы с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| Подвеска передней оси | Зависимая, пневматическая, с одним регулятором положения кузова, двумя телескопическими амортизаторами и двумя пневмоэлементами |
| Подвеска задней оси | Зависимая, пневматическая, с двумя регуляторами положения кузова, четырьмя телескопическими амортизаторами и четырьмя пневмоэлементами |
| Сцепление | КамАЗ-142, фрикционное, двухдисковое, диафрагменное |
| Рулевой механизм | С-111.645 (RBL) или 5045 (PPT), интегрального типа с гидромеханическим усилителем |
| Шины | Модель 11/70 R22.5 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |
| Снаряжённая масса, кг | 9900 |
| Полная масса, кг | 17000 |
| Длина, мм | 11460 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3075 |
Двигатель
| Тип | КамАЗ 740.11-240(EURO-1), дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Рабочий объем, л | 10,85 |
| Мощность | 178 кВт (240 л. с.) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 833 кгсм при 1200-1400 об/мин |
| Контрольный расход топлива | 24 л/100 км при 60 км/ч |
| Максимальная скорость | 70 км/ч |
| Коробка передач | КамАЗ 14, пятиступенчатая, с микропроцессорной системой управления силовым агрегатом (МСУСА) или с механическим тросовым приводом управления,
или КамАЗ-141-102, механическа, 5-ступенчатая. |
|